Part Number | NSN | Item Name | Manufacturer | Cage Code | RFQ |
---|---|---|---|---|---|
A10LDR10X6 | 6930-01-048-1918 | diffuser air | interpace corp | 73092 | RFQ |
7466510-70 | 6930-01-047-3695 | indicator simulated | ogden air logistics center | 98747 | RFQ |
324947 | 6930-01-047-5850 | terminal board code | l 3 communications corporation | 1PQF4 | RFQ |
69K27295-01 | 6930-01-047-5849 | bubble canopy | ogden air logistics center | 98747 | RFQ |
HR30233 | 6930-01-048-7695 | leverassembly auxi | meggitt safety systems inc | 45402 | RFQ |
7466514-50 | 6930-01-047-3697 | indicator simulated | raytheon technical services company | 36378 | RFQ |
61300001 | 6930-01-047-6554 | simulator air to air combat | raytheon technical services company | 36378 | RFQ |
7466553-70 | 6930-01-047-3693 | indicator nozzle po | raytheon technical services company | 36378 | RFQ |
3065740 | 6930-01-047-5852 | board video and syn | interstate electronics corporation | 07421 | RFQ |
7466514-70 | 6930-01-047-3696 | simulated | ogden air logistics center | 98747 | RFQ |
T 1254 TDQ T1 V | 6930-01-047-5403 | transmitter simulated radiac | joint electronics type designation system | 80058 | RFQ |
130-10203 | 6930-01-047-3697 | indicator simulated | tokyo aircraft instrument co ltd | S4276 | RFQ |
7466514-70 | 6930-01-047-3696 | simulated | raytheon technical services company | 36378 | RFQ |
61300001 | 6930-01-047-6554 | simulator air to air combat | l 3 communications corporation | 1PQF4 | RFQ |
SM-D-747905 | 6930-01-047-5402 | receiver simulated radiac | ferranti intl simulation | 54125 | RFQ |
960751-1 | 6930-01-047-4253 | logic card arithmetic | texas instruments inc | 06668 | RFQ |
CY-7349 TDQ-T1 V | 6930-01-047-5401 | case simulated transmitter | joint electronics type designation system | 80058 | RFQ |
7465140-001 | 6930-01-047-5851 | holding fixture coc | raytheon technical services company | 36378 | RFQ |
7466514-50 | 6930-01-047-3697 | indicator simulated | ogden air logistics center | 98747 | RFQ |
AN TDQ-T2 | 6930-01-047-5402 | receiver simulated radiac | joint electronics type designation system | 80058 | RFQ |
130-10305 | 6930-01-047-3693 | indicator nozzle po | tokyo aircraft instrument co ltd | S4276 | RFQ |
SM-C-747928 | 6930-01-047-5401 | case simulated transmitter | ferranti intl simulation | 54125 | RFQ |
SM-E-747903 | 6930-01-047-5403 | transmitter simulated radiac | ferranti intl simulation | 54125 | RFQ |
966381-1 | 6930-01-047-5840 | cable assembly | texas instruments inc | 06668 | RFQ |
T-1255 TDQ-T1 V | 6930-01-048-3715 | transmitter simulated radiac hot spot | joint electronics type designation system | 80058 | RFQ |
15441 | 6930-01-048-7705 | lock flag | xerox corporation | 51553 | RFQ |
NSA298 | 6930-01-048-7699 | led display | national semiconductor corporation | 27014 | RFQ |
324947 | 6930-01-047-5850 | terminal board code | raytheon technical services company | 36378 | RFQ |
7465139-010 | 6930-01-047-5843 | removal installation fixture control loader | ogden air logistics center | 98747 | RFQ |
464080-158 | 6930-01-047-3700 | indicator simulated | raytheon company | 82577 | RFQ |
69K27255-01 | 6930-01-047-5849 | bubble canopy | ogden air logistics center | 98747 | RFQ |
130-10214 | 6930-01-047-3696 | simulated | tokyo aircraft instrument co ltd | S4276 | RFQ |
CY-7350 TDQ-T1 V | 6930-01-048-3716 | case simulated receiver | joint electronics type designation system | 80058 | RFQ |
SK51177-01 | 6930-01-047-5851 | holding fixture coc | raytheon technical services company | 36378 | RFQ |
R-1855 TDQ-T1 V | 6930-01-047-5402 | receiver simulated radiac | joint electronics type designation system | 80058 | RFQ |
7465140-001 | 6930-01-047-5851 | holding fixture coc | ogden air logistics center | 98747 | RFQ |
SM-E-747904 | 6930-01-048-3715 | transmitter simulated radiac hot spot | ferranti intl simulation | 54125 | RFQ |
3065822 | 6930-01-047-5856 | board rgb video | interstate electronics corporation | 07421 | RFQ |
2018500-03 | 6930-01-047-5859 | card bin assembly master controller | raytheon technical services company | 36378 | RFQ |
3158 | 6930-01-047-3695 | indicator simulated | lilbern design of virginia llc | 33051 | RFQ |
A F37U T14 | 6930-01-047-6554 | simulator air to air combat | aeronautical and support equipment | 07878 | RFQ |
B5296R8 | 6930-01-047-5846 | module | celco pacific division | 17100 | RFQ |
SM-D-747934 | 6930-01-048-3716 | case simulated receiver | ferranti intl simulation | 54125 | RFQ |
2005757-1 | 6930-01-047-4253 | logic card arithmetic | raytheon company | 96214 | RFQ |
7466514 | 6930-01-047-3696 | simulated | ogden air logistics center | 98747 | RFQ |
3065740 | 6930-01-047-5852 | board video and syn | dialight corporation | 83330 | RFQ |
960751-0001 | 6930-01-047-4253 | logic card arithmetic | mcdonnell douglas aerospace | 0WW65 | RFQ |
15441 | 6930-01-048-7705 | lock flag | century data systems inc | 51186 | RFQ |
B5296L8 | 6930-01-047-5845 | module | celco pacific division | 17100 | RFQ |
329093 | 6930-01-047-5857 | vacuum pump servo c | raytheon technical services company | 36378 | RFQ |
If You’re Ever Looking for NSN parts Or Have an Aircraft On Ground Situation, Don’t forget That We offer Competitive Pricing and Guaranteed On-Time Delivery.
Request for Quote